Übersicht Wassergeld und Kanalbenutzungsgebühren

 

Ab:

Wassergeld
netto
pro m³
(zzgl. 7 % MWSt)
Wassergeld
brutto
pro m³
(incl. 7 % MWST)
Zählergebühr
netto
monatlich
(zzgl. 7 % MWSt)
Kanalgebühr
bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage
pro m³
Kanalgebühr
bei notwendiger
Vorreinigung des Abwassers in einer Grundstückskläreinrichtung
pro m³
01.10.2007 1,59€ 1,70 € 1,00 € 2,97 € 2,23 €
01.10.2006 1,57 € 1,68 € 1,00 € 2,93 € 2,20 €
01.10.2005 1,57 € 1,68 € 1,00 € 2,85 € 2,14 €
01.10.2003 1,53 € 1,64 € 1,00 € 2,80 € 2,10 €
01.10.2002 1,50 € 1,61 € 1,00 € 2,60 € 1,95 €
01.01.2002 1,68 € 1,80 € 1,00 € 2,43 € 1,82 €
01.10.2001 3,30 DM 3,53 DM 2,00 DM 4,75 DM 3,56 DM
01.10.2000 3,30 DM 3,53 DM 2,00 DM 4,70 DM 3,53 DM
01.11.1999 3,30 DM 3,53 DM 2,00 DM 4,45 DM 3,35 DM
01.10.1998 3,15 DM 3,37 DM 2,00 DM 4,00 DM 3,02 DM
01.10.1997 3,15 DM 3,37 DM 2,00 DM 4,70 DM 3,55 DM

Ihre Ansprechpartnerin:

Stefanie Werner, Poststraße 20, Zimmer 15, 34289 Zierenberg, Telefon: 05606/5191-15, Fax: 05606/5191-51

E-Mail: stefanie.werner@stadt-zierenberg.de