Politik

Der Magistrat
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Hauptamtlicher Bürgermeister | |||||
| 1. | Pfütze | Jürgen | Goldammer 23 | 34289 Zierenberg | parteilos |
| Erster Stadtrat | |||||
| 2. | Appel | Gerd | Brunnenstraße 8 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| Ehrenamtliche Stadträte | |||||
| 3. | Schulz | Heinz | Altenhasunger Weg 6 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 4. | Leck | Richard | Wattenbergstraße 3 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 5. | Borger | Stefan | Heinestraße 7 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 6. | Wenzel | Jürgen | Tilsiter Straße 17 | 34289 Zierenberg | CDU |
| 7. | Lantz | Otto | Oderweg 1 | 34289 Zierenberg | CDU |
| 8. | Vreemann | Ulrich | Am Galgenköppel 6c | 34289 Zierenberg | UFW |
| 9. | Behr | Jürgen | Hasunger Straße 34 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | UFW |
| 10. | Peter | Klaus | Helfensteiner Straße 12 | 34289 Zierenberg | FDP |
Schriftführer: Jürgen Pfütze
Vertreter: Gerd Appel
Die Stadtverordnetenversammlung
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Stadtverordnetenvorsteher und erster stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender | |||||
| 1. | Umbach | Rüdiger | Gartenstraße 8 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 1. stellv. Stadtverordnetenvorsteher | |||||
| 2. | Freudenberg | Günter | Torstraße 13 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | CDU |
| 2. stellv. Stadtverordnetenvorsteher | |||||
| 3. | Dr. Schley | Eberhard | Gerixer Weg 9 | 34289 Zierenberg | UFW |
| 3. stellv. Stadtverordnetenvorsteher | |||||
| 4. | Rosenkranz | Detlef | Berliner Straße 29 | 34289 Zierenberg | FDP |
| SPD-Fraktionsvorsitzender | |||||
| 5. | Fett | Günter | Buchenweg 10 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 6. | Overbeck | Markus | Leutzewärter Weg 29 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 7. | Göbel | Robert | Am Galgenköppel 12b | 34289 Zierenberg | SPD |
| 8. | Baumann | Daniela | Schartenburgstraße 1 | 34289 Zierenberg | SPD |
| stellv. Fraktionsvorsitzender | |||||
| 9. | Brede | Björn | Kirchweg 11 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| 10. | Dethlefs | Uwe | Schlagweg 1 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 11. | Kanngießer | Dieter | Falkenweg 9 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 12. | Homolla | Wilfried | Martinhagener Straße 8 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 13. | Liese | Gerhard | Gartenstraße 15 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 14. | Köhler | Wolfram | Kasseler Straße 23 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 15. | Mander | Andreas | Ludwig-Müller-Straße 19 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| 16. | Weide | Günter | Martinhagener Straße 10 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 17. | Steinert | Hartmut | Ehlener Straße 7 | 34289 Zierenberg | SPD |
| CDU-Fraktionsvorsitzender | |||||
| 18. | Dr. Balgheim | Rolf | Waldweg 4 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | CDU |
| 19. | Dorr | Joachim | Goldammer | 34289 Zierenberg | CDU |
| 20. | Krüger | Hildegard | Nothfelder Straße 41 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | CDU |
| 21. | Rußhardt-Maurer | Iris | Dresdener Straße 12 | 34289 Zierenberg | CDU |
| 22. | Probst | Adrian | Zierenberger Straße 15 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | CDU |
| 23. | Gerhardt | Heinrich | Fünffensterstraße 1 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | CDU |
| 24. | Behr | Heinz | Trieschweg 13 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | CDU |
| UFW-Fraktionsvorsitzende | |||||
| 25. | Dr. Mlasowsky | Bärbel | Potsdamer Straße 5 | 34289 Zierenberg | UFW |
| stellv. Fraktionsvorsitzender | |||||
| 26. | Dr. Bossel | Hartmut | Am Galgenköppel 6b | 34289 Zierenberg | UFW |
| 27. | Hugk | Sven | Breslauer Straße 24 | 34289 Zierenberg | UFW |
| 28. | Bossel | Rike | Am Galgenköppel 6b | 34289 Zierenberg | UFW |
| 29. | Mander | Kai | Bergstraße 24 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | UFW |
| 30. | Schäfer | Helmut | Martinhagener Straße 22 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | UFW |
| FDP-Fraktionsvorsitzender | |||||
| 31. | von Zech | Helmut | Unterer Hundemarkt 4 | 34289 Zierenberg | FDP |
Schriftführer: Bernd Croll, Christian Fischer
Vertreter: Heidrun Eichel, Ralph Homberger
Die Ausschüsse
Haupt- und Finanzausschuss
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Vorsitzender | |||||
| 1. | Behr | Heinz | Hasunger Straße 34 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | CDU |
| stellv. Vorsitzender | |||||
| 2. | Köhler | Wolfram | Kasseler Straße 23 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 3. | Fett | Günter | Buchenweg 10 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 4. | Liese | Gerhard | Gartenstraße 15 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 5. | Homolla | Wilfried | Martinhagener Straße 8 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 6. | Dr. Balgheim | Rolf | Waldweg 4 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | CDU |
| 7. | Dr. Mlasowsky | Bärbel | Potsdamer Straße 5 | 34289 Zierenberg | UFW |
| 8. | Dr. Bossel | Hartmut | Am Galgenköppel 6b | 34289 Zierenberg | UFW |
| 9. | von Zech | Helmut | Unterer Hundemarkt 4 | 34289 Zierenberg | FDP |
Schriftführer: Bernd Croll
Vertreter: Christian Fischer
Jugend, Senioren, Sport und Soziales
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Vorsitzende | |||||
| 1. | Baumann | Daniela | Schartenburgstraße 1 | 34289 Zierenberg | SPD |
| stellv. Vorsitzende | |||||
| 2. | Bossel | Rike | Am Galgenköppel 6b | 34289 Zierenberg | UFW |
| 3. | Göbel | Robert | Am Galgenköppel 10b | 34289 Zierenberg | SPD |
| 4. | Mander | Andreas | Ludwig-Müller-Straße 19 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| 5. | Weide | Günter | Martinhagener Straße 10 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 6. | Krüger | Hildegard | Nothfelder Straße 41 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | CDU |
| 7. | Probst | Adrian | Zierenberger Straße 15 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | CDU |
| 8. | Mander | Kai | Bergstraße 24 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | UFW |
| 9. | Rosenkranz | Detlef | Berliner Straße 29 | 34289 Zierenberg | FDP |
Schriftführer: Ralph Homberger
Vertreter: Heidrun Eichel
Umwelt, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Vorsitzende | |||||
| 1. | Brede | Björn | Kirchweg 11 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| stellv. Vorsitzender | |||||
| 2. | Gerhardt | Heinrich | Fünffensterstraße 1 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | CDU |
| 3. | Dethlefs | Uwe | Schlagweg 1 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 4. | Overbeck | Markus | Leutzewärter Weg 29 | 34289 Zierenberg | SPD |
| 5. | Umbach | Rüdiger | Gartenstraße 8 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 6. | Rußhardt-Maurer | Iris | Dresdener Straße 12 | 34289 Zierenberg | CDU |
| 7. | Hugk | Sven | Breslauer Straße 24 | 34289 Zierenberg | UFW |
| 8. | Schäfer | Helmut | Martinhagener Straße 22 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | FWG |
| 9. | Rosenkranz | Detlef | Berliner Straße 29 | 34289 Zierenberg | FDP |
Schriftführer: Christian Fischer
Vertreter: Markus Rose
Ortsbeiräte
Oberelsungen
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Ortsvorsteher | |||||
| 1. | Umbach | Rüdiger | Gartenstraße 8 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| stellv. Ortsvorsteher | |||||
| 2. | Liese | Gerhard | Gartenstraße 15 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 3. | Frese | Alexander | Bahnhofstraße 29 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 4. | Hartung | Friedhelm | Bergfeldstraße 12 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 5. | Nehm | Werner | Gudenbergstraße 22 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | SPD |
| 6. | Gerhardt | Heinrich | Fünffenster Straße 1 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | CDU |
| 7. | Joachimsmeyer | Jürgen | Albert-Schweitzer-Straße 23 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | CDU |
| 8. | Kloppmann | Thomas | Nothfelder Straße 42 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | CDU |
| 9. | Knippschild | Wilhelm | Eichendorffstraße 8 | 34289 Zierenberg-Oberelsungen | UFW |
Schriftführerin: Hiltrud Rau
Vertreter: Karsten Degenhardt
Burghasungen
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Ortsvorsteher | |||||
| 1. | Schäfer | Karl | Hasunger Straße 11a | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| stellv. Ortsvorsteher | |||||
| 2. | Mander | Andreas | Ludwig-Müller-Straße 19 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| 3. | Hauffe | Karl-Heinz | Hasunger Straße 7 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| 4. | Eilers | Iris | Hasunger Straße 11 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| 5. | Brede | Norbert | Schulstraße 9 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | SPD |
| 6. | Kaiser | Fabian | Hasunger Straße 14 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | CDU |
| 7. | Behr | Heinz | Trieschweg 13 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | CDU |
| 8. | Probst | Adrian | Zierenberger Straße 15 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | CDU |
| 9. | Mander | Kai | Hasunger Straße 11 | 34289 Zierenberg-Burghasungen | FWG |
Schriftführerin: Iris Eilers
Vertreter: Holger Fels
Oelshausen:
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Ortsvorsteher | |||||
| 1. | Homolla | Wilfried | Martinhagener Straße 8 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| stellv. Ortsvorsteher | |||||
| 2. | Freudenberg | Günter | Torstraße 1 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | CDU |
| 3. | Lutteropp | Eckhard | Hundsbergstraße 5 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 4. | Staginnus | Jörg | Rotdornweg 22 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 5. | Degenhardt | Heinrich | Martinhagener Straße 33 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 6. | Weide | Günter | Martinhagener Straße 10 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | SPD |
| 7. | Dr. Balgheim | Rolf | Waldweg 4 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | CDU |
| 8. | Keller | Peter | Nelkenweg 11 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | CDU |
| 9. | Paar | Simone | Martinhagener Straße 22 | 34289 Zierenberg-Oelshausen | UFW |
Schriftführerin: Simone Paar
Vertreter: Peter Keller
Laar
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Ortsvorsteher | |||||
| 1. | von Starck | Ernst-Uwe | Gut Laar 2 | 34289 Zierenberg-Laar | |
| stellv. Ortsvorsteher | |||||
| 2. | Liese | Ralf | Gut Laar 16 | 34289 Zierenberg-Laar | |
| 3. | Fischer | Heike | Gut Laar 17 | 34289 Zierenberg-Laar | |
Schriftführerin: Dora von Starck
Hohenborn
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Ortsvorsteher | |||||
| 1. | Russell | Philipp Victor | Gut Hohenborn 1 | 34289 Zierenberg-Hohenborn | |
| stellv. Ortsvorsteher | |||||
| 2. | Dr. Hadding | Günter | Sieberhausen 4 | 34289 Zierenberg-Hohenborn | |
| 3. | Lehmann | Martin | Gut Hohenborn 1 | 34289 Zierenberg-Hohenborn | |
Schriftführer: Martin Lehmann
Escheberg
| lfd. Nummer | Name | Vorname | Straße | Ort | Partei |
| Ortsvorsteher | |||||
| 1. | von der Malsburg | Gero | Escheberg | 34289 Zierenberg-Escheberg | |
| stellv. Ortsvorsteher | |||||
| 2. | Ehmann | Werner | Escheberg | 34289 Zierenberg-Escheberg | |
| 3. | Fux | Claus | Escheberg | 34289 Zierenberg-Escheberg | |
Schriftführer: Claus Fux
Parteien
CDU-Ortsverband Zierenberg
Vorsitzende: Frau Iris Rußhardt-Maurer, Dresdener Str. 12, 34289 Zierenberg
Telefon: 05606/534801
Mail: themamaurer@aol.com
UFW Zierenberg
Vorsitzende: Frau Dr. Bärbel Mlasowsky, Potsdamer Straße 5, 34289 Zierenberg
Telefon: 05606/5412
FDP-Ortsverband Zierenberg
Vorsitzender: Herr Helmut von Zech, Unterer Hundemarkt 4, 34289 Zierenberg
Telefon: 05606/1088
SPD Ortsverband Oberelsungen
Vorsitzender: Herr Rüdiger Umbach, Gartenstraße 8, 34289 Zierenberg-Oberelsungen
Telefon: 05606/8417
SPD Ortsverein Burghasungen
Vorsitzender: Herr Andreas Mander, Ludwig-Müller-Straße 19, 34289 Zierenberg-Burghasungen
Telefon: 05606/561604
SPD Ortsverein Oelshausen
Vorsitzender: Herr Wilfried Homolla, Martinhagener Straße 8, 34289 Zierenberg-Oelshausen
Telefon: 05606/9692
SPD Ortsverein Zierenberg
Vorsitzender: Herr Wolfram Köhler, Mittelstraße 24, 34289 Zierenberg